欢迎光临~德国阳光实业集团(中国)有限公司
语言选择: 中文版 ∷  英文版

公开价格

以下价格德国阳光实业集团(中国)有限公司旗下德国阳光电池产品部分报价,价格均为公开价格,实际价格享有一定的折扣!

如果您想了解当前的实际价格,请拨打:400-878-8657 咨询最新价格。

德国阳光电蓄池A400系列
型号 容量(AH) 参数(长*宽*高mm) 重量(kg) 公开价格(RMB)
A406/165 165 244×190×275 31 5115.34
A412/5.5SR 5.5 152×65.5×94.5 2.5 420.00
A412/8.5SR 8.5 152×98×94.5 3.6 580.00
A412/12SR 12 181×76×152 5.6 650.00
A412/20G5 20 167×176×126 9 1080.00
A412/32G6 32 210×175×175 13.6 1318.00
A412/50A 50 278×175×190 18.5 1616.00
A412/65G6 65 353×175×190 23 1910.00
A412/90A 90 286×269×208 34 2700.00
A412/100A 100 513×189×195 35.5 2890.00
A412/120A 120 513×189×195 45 3680.00
A412/180A 180 518×274×216 64 4680.00


德国阳光蓄电池A500系列
型号 容量(AH) 参数(长*宽*高mm) 重量(kg) 公开价格(RMB)
A512/40A 40 210×175×175 14.2 1280.00


德国阳光蓄电池A600系列
型号 容量(AH) 参数(长*宽*高mm) 重量(kg) 公开价格(RMB)
6V 4OPzV200 200 273×204×319 43 11590.00
6V 6OPzV300 300 381×204×319 62 15500.00
A602/225 224 105×208×357 19 2180.00
A602/280 280 126×208×357 23 2380.00
A602/335 337 147×208×360 27 2850.00
A602/415 416 126×208×475 30 3150.00
A602/500 499 147×208×475 35 3460.00
A602/580 582 168×208×475 39 3920.00
A602/750 748 147×208×650 49 4380.00
A602/1010 998 212×193×650 66 5900.00
A602/1250 1248 212×235×650 80 7500.00
A602/1510 1497 212×277×650 95 9060.00
A602/1650C 1643 212×277×800 115 11960.00
A602/2200 2190 215×400×775 160 15980.00
A602/2740 2738 215×490×775 198 19980.00
A602/3300 3286 215×580×775 238 24680.00

联系我们

联系人:德国阳光实业集团(中国)有限公司

手机:13001085780

电话:010-56279896

邮箱:delongxiansheng@foxmail.com

地址: 北京市朝阳区建外大街乙SOHO

用手机扫描二维码关闭
二维码